LR P47F-U2AB-1-1-Z
工場モデル | LR P47F-U2AB-1-1-Z |
---|---|
メーカー | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
詳細な説明 | LED RED CLEAR SMD BOTTOM ENTRY |
パッケージ | SMD |
株式 | 5656 pcs |
データシート | 2.73KHzMult Dev Cover Tape Update 15/Jul/2017Pkg Removal Update 15/Apr/2020Mult Dev DS Chg 15/Jun/2020Mult Dev Datasheet Rev 15/Jun/2020 |
提案された価格 (米ドルでの測定)
納期
Components-House.comは、電子部品の信頼できる在庫販売業者です。すべてのOSRAM Opto (ams OSRAM)シリーズの電子コンポーネントを専門としています。5656のOSRAM Opto (ams OSRAM) LR P47F-U2AB-1-1-Zの断片が現在入手可能です。Components-House.comのElectronicsコンポーネントディストリビューターから見積もりをリクエストすると、当社の営業チームは24時間以内にお客様に連絡します。
RFQメール:info@Components-House.net
RFQメール:info@Components-House.net
規格
製品属性 | 属性値 |
---|---|
波長 - ピーク | 634nm |
波長 - ドミナント | 625nm |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.2V |
視角 | 120° |
サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
サイズ/寸法 | 3.40mm L x 1.90mm W |
シリーズ | PointLED® |
パッケージ/ケース | 2-SMD, Flat Lead |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
装着タイプ | Surface Mount, Bottom Entry |
Millicandela定格 | 1180mcd |
製品属性 | 属性値 |
---|---|
レンズの透明度 | Clear |
レンズスタイル | Round with Flat Top |
レンズのサイズ | 1.60mm Dia |
レンズカラー | Colorless |
高さ(最大) | 0.88mm |
特徴 | - |
電流 - テスト | 30mA |
コンフィギュレーション | Standard |
色 | Red |
基本製品番号 | LRP47F |
おすすめ商品
-
LR H9GP-HZKX-1-1-Z
OSLON BLACKOSRAM Opto Semiconductors, Inc.